Veronica
EditInternal · Proficient · 2026-07-22 18:52
Recommendation
$64,025
| Grade-Anchored Target | $61,750 |
| Peer-Anchored Target | $65,000 |
| Blended Target | $64,025 |
| Internal Floor | $0 |
Inputs
| Range Min / Mid / Max | $54,000 / $65,000 / $76,000 |
| Offer Floor / Ceiling | — / — |
| Peer Avg | $65,000 |
| Lowest / Highest Peer | — / — |
| Supervisor Salary | — |
| Current Salary | — |
| Grade | Grade 3 |
Diagnostics
- Compa-Ratio0.985
- Range Penetration45.6%
- Quartile / PositionQ2 (25-50%)
- % Increase over Current—
- $ Increase over Current—
- Variance vs. Lowest Peer—
- Variance vs. Highest Peer—
- Variance vs. Supervisor—
Flags
✓ No flags — clean recommendation.